HiSpring 優遊山林溪:郊山古道統計表
【Since 08/04/2002】
| 已悠遊 649 處優質郊山、古道、步道及瀑布 |
 
| 【首頁】
|
| BTO☉ | [北投陽明山] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| BTO01 | ▲大屯山 |   | 1092m | 二等 | 6 | A2 | ★★ | 03/15/04 | 3 |
| BTO02 | ▲大屯山西峰 |   | 980m | 北市精幹 | 488 | A3 | ★★ | 06/12/04 | 2 |
| BTO03 | ▲大屯山南峰 |   | 960m | 北市地測 | 246 | A3 | ★★ | 09/25/05 | 1 |
| BTO04 | ▲七星山公園 |   | 870m | - | . | A2 | ★★★ | 08/17/03 | 2 |
| BTO05 | ▲七星山 |   | 1120m | 一等 | . | A2 | ★★ | 04/11/04 | 1 |
| BTO06 | ▲七星山東峰 |   | 1110m | 三等 | 1104 | A2 | ★★ | 04/11/04 | 1 |
| BTO07 | ▲百拉卡人車分道 |   |   | - | . | A0 | ★★★ | 07/06/03 | 2 |
| BTO10 | ▲中正山 | 十八分山 | 646m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★★ | 10/20/02 | 6 |
| BTO11 | ▲頂湖山 | 泉源山 | 658m | 北市四等 | 161 | A1 | ★★ | 09/25/05 | 1 |
| BTO12 | ▲竹子湖山 | 水尾山 | 710m | 北市地測 | 489 | A1 | ★★ | 09/25/05 | 1 |
| BTO13 | ▲大屯青春嶺步道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 05/19/05 | 2 |
| BTO14 | ▲陽峰古道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/15/05 | 1 |
| BTO15 | ▲橫嶺古道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/15/05 | 2 |
| BTO16 | ▲湖山 | 湖底嶺 | 368m | 北市四等 | 157 | A1 | ★ | 10/15/05 | 1 |
| BTO17 | ▲紗帽山 |   | 643m | 三等 | 1021 | A1 | ★★★ | 08/31/03 | 3 |
| BTO18 | ▲半嶺步道 |   |   | - | . | A1 | ★ | 01/01/06 | 2 |
| BTO20 | ▲軍艦岩 | 豬哥石 | 188m | 北市精幹 | 481 | A1 | ★★ | 05/25/03 | 2 |
| BTO21 | ▲奇岩山 |   | 100m | 北市精幹 | 29 | A1 | ★★ | 11/27/04 | 1 |
| BTO22 | ▲唭哩岸山 |   | 164m | 聯勤三等 | 8201 | A1 | ★★ | 11/27/04 | 1 |
| BTO23 | ▲丹鳳山 |   | 117m | 北市 | 13 | A1 | ★★ | 11/27/04 | 1 |
| BTO24 | ▲磺溪山 |   | 229m | 三等 | 1018 | A1 | NG | 11/27/04 | 0 |
| BTO25 | ▲貴子坑步道 |   | 300m | - | . | A1 | ★★ | 03/23/03 | 3 |
| BTO26 | ▲忠義山 | 小八里分山 | 233m | 三等 | 1102 | A1 | ★★ | 12/02/04 | 3 |
| BTO27 | ▲光武山南峰 |   | 122m | 北市四等 | 215 | A0 | ★ | 05/07/05 | 1 |
| BTO28 | ▲光武山 | 忠義山西南峰 | 150m | 規量隊 | 1 | A2 | NG | 05/07/05 | 0 |
| BTO29 | ▲新北投山 | 石壇山 | 243m | 北市四等 | 127 | A3 | NG | 10/15/05 | 0 |
| SLN☉ | [士林陽明山] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| SLN01 | ▲冷水坑步道 |   | 740m |   | . | A0 | ★★ | 08/17/03 | 5 |
| SLN02 | ▲竹篙山 | 內寮山 | 830m | 圖根點 | 遺失 | A1 | ★★ | 08/08/04 | 3 |
| SLN03 | ▲竹篙山南峰 |   | 713m | 北市地測 | 196 | A2 | ★★ | 09/29/05 | 1 |
| SLN04 | ▲擎天崗步道 |   | 770m | - | . | A0 | ★★★ | 12/15/02 | 11 |
| SLN05 | ▲擎天崗山 |   | 799m | 北市四等 | 144 | A3 | NG | 09/29/05 | 0 |
| SLN06 | ▲擎天崗山東峰 |   | 791m | 省政府 | 精密點 | A0 | ★★★ | 09/29/05 | 9 |
| SLN07 | ▲石梯嶺 |   | 863m | - | . | A1 | ★★ | 12/15/02 | 9 |
| SLN08 | ▲頂山 |   | 768m | 三等 | 1033 | A2 | ★★ | 04/20/03 | 4 |
| SLN09 | ▲絹絲瀑布 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 12/15/02 | 2 |
| SLN10 | ▲杏林山 | 森林山 | 790m | 北市 | 208 | A1 | ★★★ | 08/19/06 | 1 |
| SLN11 | ▲高頂山 |   | 787m | 北市四等 | 140 | A2 | ★★★ | 04/16/05 | 3 |
| SLN12 | ▲北五指山 |   | 796m | 北市精幹 | 186 | A2 | ★★★ | 11/05/05 | 2 |
| SLN13 | ▲荷蘭古道 |   | 787m | - | . | A2 | ★★★ | 11/05/05 | 3 |
| SLN14 | ▲頂山溪山 | 頂山南峰 | 660m | 北市 | 65 | A2 | ★★★ | 07/16/05 | 1 |
| SLN15 | ▲瑪蕃山 | 頂山西南峰 | 702m | 北市四等 | 138 | A2 | ☆ | 07/16/05 | 2 |
| SLN16 | ▲瑪礁山 | 新圳頭山 | 550m | 北市四等 | 137 | A2 | ★★★ | 11/20/04 | 3 |
| SLN17 | ▲瑪礁古道 |   | 770m | - | . | A2 | ★★★ | 11/20/04 | 1 |
| SLN18 | ▲內雙溪古道 | 坪林坑溪古道 | 725m | - | . | A2 | ★★★ | 10/01/05 | 2 |
| SLN19 | ▲礁坑古道 | 內寮古道 | 770m | - | . | A2 | ★★★ | 09/29/05 | 1 |
| SLN20 | ▲竹篙嶺古道 |   | 830m | - | . | A2 | ☆ | 09/29/05 | 1 |
| SLN30 | ▲雙溪山 |   | 441m | 北市四等 | 135 | A2 | ☆ | 12/16/04 | 1 |
| SLN31 | ▲內雙溪山 |   | 655m | 北市四等 | 136 | A2 | ★ | 12/16/04 | 1 |
| SLN32 | ▲香對山 |   | 624m | 礦務課 | 38 | A1 | ★★★ | 12/16/04 | 1 |
| SLN33 | ▲溪山里山 |   | 333m | 北市四等 | 210 | A1 | ★★★ | 12/16/04 | 1 |
| SLN34 | ▲雙溪溝古道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 11/13/05 | 1 |
| SLN35 | ▲鵝尾山 | 鵝米山 | 510m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★★ | 10/06/02 | 3 |
| SLN36 | ▲坪頂古圳 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/06/02 | 1 |
| SLN37 | ▲大崎頭步道 |   | 480m | - | . | A1 | ★★ | 08/05/07 | 1 |
| SLN38 | ▲狗慇勤古道 | 尾崙水圳 | 295m | - | . | A0 | ★★★ | 10/30/05 | 2 |
| SLN39 | ▲莊子頂山 |   | 212m | 北市地測 | 16 | A1 | ☆ | 10/30/05 | 1 |
| SLN40 | ▲尾崙山 | 美崙山 | 359m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★ | 10/30/05 | 1 |
| SLN41 | ▲平民步道 |   | 370m | - | . | A1 | ★ | 01/12/06 | 1 |
| SLN42 | ▲大坪尾山 | 太平尾山 | 380m | 北市四等 | 122 | A0 | ★ | 01/12/06 | 1 |
| SLN43 | ▲劍南山 |   | 130m | 北市 | 42 | A2 | ☆ | 10/29/05 | 1 |
| SLN44 | ▲獅頭山 |   | 257m | - | . | A2 | ☆ | 10/29/05 | 1 |
| SLN45 | ▲燕溪古道 |   | 315m | - | . | A2 | ★ | 10/31/08 | 1 |
| SLN50 | ▲劍潭山 |   | 153m | 二等 | 1064 | A1 | ★★★ | 05/02/04 | 2 |
| SLN51 | ▲文間山 |   | 184m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 05/02/04 | 3 |
| SLN52 | ▲芝山岩 |   | 50m | - | . | A0 | ★★★ | 09/04/05 | 1 |
| SLN53 | ▲天母古道 | 水管路步道 | 325m | - | . | A1 | ★★★ | 08/31/03 | 4 |
| SLN54 | ▲翠峰步道 | 猴洞步道 |   | - | . | A1 | ★★★ | 08/29/04 | 1 |
| SLN55 | ▲下竹林山 | 白雲山 | 429m | 三等 | 內補440 | A1 | ★★ | 10/02/04 | 1 |
| SNN☉ | [松山,南港,內湖] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| SNN01 | ▲四獸山步道 |   |   | - | . | A1 | ★★ | 09/24/05 |   |
| SNN02 | ▲虎山 | 四獸山之1 | 155m | - | . | A1 | ★★ | 09/24/05 | 1 |
| SNN03 | ▲豹山 | 四獸山之2 | 145m | 北市精幹 | 319 | A1 | ★★ | 09/24/05 | 1 |
| SNN04 | ▲獅山 | 四獸山之3 | 151m | - | . | A1 | ★★ | 09/24/05 | 1 |
| SNN05 | ▲象山 | 四獸山之4 | 183m | 建設廳 | 2107 | A1 | ★★ | 01/18/04 | 3 |
| SNN06 | ▲拇指山 |   | 320m | 北市地測 | 508 | A1 | ★★ | 01/18/04 | 3 |
| SNN07 | ▲樹梅古道 |   | 320m | - | . | A2 | ★★ | 06/24/04 | 1 |
| SNN08 | ▲南港山南峰 |   | 350m | 北市精幹 | 325 | A1 | ★★ | 09/24/05 | 3 |
| SNN09 | ▲南港山 |   | 374m | 三等 | 695 | A1 | ★★ | 01/18/04 | 3 |
| SNN10 | ▲九五峰 |   | 375m | - | . | A1 | ★★ | 01/18/04 | 4 |
| SNN11 | ▲四分里山 | 南港山東峰 | 235m | 北市 | 69 | A1 | ★★ | 07/22/04 | 1 |
| SNN12 | ▲更寮古道 | 土庫尖 | 389m | - | . | A1 | ★★ | 03/28/04 | 1 |
| SNN13 | ▲山豬窟尖 |   | 350m | 北市四等 | 109 | A2 | ★ | 09/02/04 | 2 |
| SNN14 | ▲荖寮步道 |   |   | - | . | A1 | ★★ | 10/20/07 | 1 |
| SNN15 | ▲三層崎山 |   | 245m | 礦務課 | 225 | A0 | ★ | 10/20/07 | 1 |
| SNN16 | ▲大豐山 | 舊莊山 | 153m | 北市 | 73 | A1 | ★ | 04/09/05 | 1 |
| SNN17 | ▲更寮腳山 |   | 175m | 北市精幹 | 334 | A2 | ★ | 04/09/05 | 1 |
| SNN18 | ▲深按頭山 | 糞箕湖山 | 422m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★ | 09/15/05 | 1 |
| SNN19 | ▲舊庄桂花林步道 |   |   | - | . | A0 | ★★ | 10/16/05 | 2 |
| SNN20 | ▲舊庄山 | 舊庄子山 | 70m | 土調局 | 圖根點 | A0 | ★★ | 10/26/08 | 1 |
| SNN30 | ▲剪刀石山 |   | 252m | - | . | A1 | ★★★ | 01/12/03 | 2 |
| SNN31 | ▲金面山 | 新坡尾山 | 181m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 01/12/03 | 2 |
| SNN32 | ▲大崙尾山步道 |   | 451m | - | . | A1 | ★★★ | 12/31/05 | 2 |
| SNN33 | ▲大崙尾山 | 赤上天山 | 451m | 三等 | 1073 | A1 | ★★★ | 06/15/03 | 4 |
| SNN34 | ▲大崙頭山 |   | 476m | 無名 | 5 | A1 | ★★★ | 06/15/03 | 3 |
| SNN35 | ▲大崙頭森林步道 |   | 460m | - | . | A0 | ★★★ | 09/25/04 | 1 |
| SNN36 | ▲碧山 |   | 517m | 北市四等 | 123 | A1 | ★★★ | 11/06/04 | 1 |
| SNN37 | ▲梅花山 | 插花山 | 642m | 北市四等 | 134 | A1 | ★★★ | 11/06/04 | 1 |
| SNN38 | ▲龍船岩 |   | 300m | 北市地測 | 452 | A2 | ★★★ | 11/06/04 | 2 |
| SNN39 | ▲開眼山 |   | 380m | 北市四等 | 119 | A1 | ★★★ | 11/06/04 | 2 |
| SNN40 | ▲白石湖山 | 坑頭山 | 458m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 11/06/04 | 1 |
| SNN41 | ▲大邱田山 |   | 356m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★ | 11/14/04 | 1 |
| SNN42 | ▲大邱田山東峰 |   | 240m | 北市四等 | 118 | A2 | ★★ | 11/14/04 | 1 |
| SNN43 | ▲石崁山 |   | 351m | 北市地測 | 11 | A2 | NG | 11/14/04 | 1 |
| SNN44 | ▲忠勇山 | 大尖山 | 330m | 北市地測 | 450 | A1 | ★★★ | 09/04/03 | 1 |
| SNN45 | ▲圓覺尖 | 小尖山 | 290m | 北市地測 | 206 | A1 | ★★★ | 09/04/03 | 2 |
| SNN46 | ▲鯉魚山 | 小尖坑山 | 222m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 09/04/03 | 3 |
| SNN47 | ▲鯉魚山東峰 |   | 215m | 北市都 | 2068 | A1 | ★★★ | 08/13/06 | 1 |
| SNN48 | ▲內溝山 | 大尖坪山 | 137m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 06/22/04 | 3 |
| SNN49 | ▲老鷲尖 |   | 193m | 北市 | 55 | A1 | ★★★ | 06/26/04 | 2 |
| SNN50 | ▲康樂山 | 康樂步道 | 121m | 北市四等 | 114 | A1 | ★★★ | 07/31/04 | 2 |
| SNN51 | ▲柿子山 | 明舉步道 | 120m | 北市 | 74 | A1 | ★★★ | 07/31/04 | 2 |
| SNN52 | ▲白鷺鷥山 | 十四分埤山 | 142m | 土調局 | 圖根點 | A1 | ★★★ | 06/18/05 | 2 |
| SNN53 | ▲灣子山 |   | 108m | 北市地測 | 3 | A1 | ★ | 06/18/05 | 1 |
| SNN54 | ▲公館山 |   | 96m | 三等 | 794 | A0 | ★ | 01/01/05 | 1 |
| SNN55 | ▲碧湖山 |   | 61m | 北市 | 78 | A1 | ★ | 02/25/06 | 1 |
| MJD☉ | [木柵,景美,大安] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| MJD01 | ▲二格山 | 石尖山 | 678m | 三等 | 701 | A2 | ★★★ | 09/07/02 | 10 |
| MJD02 | ▲南邦寮山 | 二格山西峰 | 592m | 北市四等 | 102 | A2 | ★★★ | 09/07/02 | 10 |
| MJD03 | ▲猴山岳 | 猿山 | 553m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★★ | 10/25/03 | 10 |
| MJD04 | ▲猴山岳前峰 |   | 515m | 北市 | 95 | A2 | ★★★ | 10/25/03 | 13 |
| MJD05 | ▲指南宮步道 |   | 240m | - | . | A0 | ★ | 08/11/02 | 4 |
| MJD06 | ▲貓空步道 |   |   | - | . | A1 | ★★ | 03/29/08 | 1 |
| MJD07 | ▲樟山寺步道 |   | 250m | - | . | A0 | ★★★ | 08/24/02 | 10 |
| MJD08 | ▲樟山 | 大坑山 | 185m | 北市 | 96 | A1 | ☆ | 10/13/05 | 1 |
| MJD09 | ▲樟湖山 |   | 280m | 北市地測 | 27 | A1 | ☆ | 10/13/05 | 1 |
| MJD10 | ▲阿泉坑山 |   | 140m | 北市地測 | 24 | A1 | ☆ | 10/13/05 | 1 |
| MJD11 | ▲待老坑山 | 德高嶺 | 382m | 三等 | 1095 | A1 | ★★★ | 11/30/03 | 4 |
| MJD12 | ▲鵝角格山 | 鵝公髻山 | 475m | 都計四等 | 104 | A2 | ★★★ | 05/06/04 | 2 |
| MJD13 | ▲三玄宮山 |   | 475m | TPC | 470 | A2 | ★ | 10/22/08 | 1 |
| MJD14 | ▲貓空茶葉古道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 08/05/04 | 1 |
| MJD15 | ▲貓空圓山前峰 |   | 478m | - | . | A1 | ★ | 01/27/05 | 1 |
| MJD16 | ▲貓空圓山 |   | 509m | - | . | A1 | ★★★ | 01/27/05 | 3 |
| MJD17 | ▲貓空尖 |   | 562m | - | . | A2 | ★ | 01/27/05 | 1 |
| MJD18 | ▲大前坑山 |   | 119m | 北市 | 82 | A2 | ★ | 01/09/05 | 2 |
| MJD19 | ▲猴山坑山 |   | 143m | 北市四等 | 107 | A1 | ★ | 01/09/05 | 2 |
| MJD20 | ▲猴山坑古道 |   |   | - | . | A1 | ★ | 01/19/06 | 1 |
| MJD21 | ▲金頭山 |   | 296m | 北市 | 94 | A1 | ★ | 01/09/05 | 1 |
| MJD22 | ▲金頭山東峰 |   | 306m | 北市 | 90 | A2 | ★ | 01/19/06 | 1 |
| MJD23 | ▲祥光寺後山 | 金頭山西北峰 | 195m | 礦務課 | 1165 | A3 | ★ | 01/19/06 | 1 |
| MJD24 | ▲魚衡山南峰 |   | 188m | 北市地測 | 61 | A2 | ★ | 03/27/05 | 2 |
| MJD30 | ▲仙跡岩 |   | 140m | - | . | A0 | ★★★ | 08/10/02 | 30 |
| MJD31 | ▲景美山 | 溪子口山 | 144m | 二等 | 1043 | A0 | ★★★ | 08/10/02 | 30 |
| MJD32 | ▲圳後山 |   | 77m | 土調局 | 圖根點 | A0 | ★★★ | 08/10/02 | 30 |
| MJD33 | ▲埤腹山 |   | 52m | - | . | A0 | ☆ | 08/25/02 | 1 |
| MJD34 | ▲興隆山 |   | 118m | 北市地測 | 92 | A1 | ★★ | 11/28/04 | 2 |
| MJD35 | ▲興隆山東北峰 |   | 114m | 北市地測 | 65 | A1 | ★★ | 11/28/04 | 2 |
| MJD36 | ▲軍功山 |   | 110m | 北市地測 | 76 | A1 | ★★ | 10/01/06 | 3 |
| MJD37 | ▲福州山 |   | 105m | - | . | A1 | ★★★ | 12/11/03 | 6 |
| MJD38 | ▲中埔山 | 十五份後山 | 139m | 北市 | 79 | A1 | ★★★ | 12/05/04 | 4 |
| MJD39 | ▲中埔山東峰 |   | 145m | - | . | A1 | ★★★ | 12/05/04 | 4 |
| MJD40 | ▲富陽公園步道 |   |   |   |   | A0 | ★★★ | 12/05/04 | 3 |
| SWP☉ | [新店,烏來,坪林] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| SWP01 | ▲小獅頭山 | 小獅山 | 176m | 北市四等 | 301 | A1 | ★★★ | 08/31/02 | 30 |
| SWP02 | ▲大香山 |   | 275m | - | . | A0 | ★ | 12/25/03 | 7 |
| SWP03 | ▲新高麗坑山 |   | 290m | 北市四等 | 106 | A1 | ★★★ | 03/08/04 | 5 |
| SWP04 | ▲高麗坑山 |   | 265m | 省政府 | 精密點 | A1 | ★★★ | 03/08/04 | 6 |
| SWP05 | ▲員潭子坑山 |   | 250m | 北市地測 | 26 | A0 | ★★★ | 11/27/05 | 3 |
| SWP06 | ▲銀河洞 | 銀河瀑布 | 190m | - | . | A1 | ★★★ | 10/12/03 | 8 |
| SWP07 | ▲崎頭崙 |   | 231m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ★★ | 05/29/04 | 3 |
| SWP08 | ▲六分山 |   | 463m | - | . | A3 | ★★ | 05/10/04 | 1 |
| SWP09 | ▲十六分山 |   | 514m | 都計四等 | 101 | A2 | ★★ | 10/22/08 | 1 |
| SWP10 | ▲四面頭山 | 四十分山 | 520m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ☆ | 05/08/04 | 2 |
| SWP11 | ▲二龍山 |   | 304m | 殖產局 | 圖根點 | A1 | ☆ | 09/14/03 | 2 |
| SWP12 | ▲直潭山 |   | 728m | 二等 | 1045 | A3 | ★★★ | 01/04/04 | 1 |
| SWP13 | ▲塗潭山 | 大槓尖山 | 508m | 三等 | 951 | A2 | ★ | 09/08/05 | 1 |
| SWP14 | ▲碧潭山 | 和美山 | 153m | 三等 | 1005 | A1 | ★★★ | 09/08/05 | 3 |
| SWP15 | ▲灣潭山 |   | 140m | - | . | A1 | ★★ | 07/20/03 | 1 |
| SWP16 | ▲獅仔頭山 |   | 858m | 一等 | . | A2 | ★★★ | 03/21/04 | 3 |
| SWP17 | ▲猴洞尖 | 東獅頭山 | 780m | 殖產局 | 圖根點 | A2 | ★ | 07/15/04 | 2 |
| SWP18 | ▲鹿鵠崙 |   | 781m | 野牛 | 10 | A3 | ☆ | 09/07/08 | 1 |
| SWP19 | ▲平廣山 |   | 545m | 殖產局 | 圖根點 | A2 | ★★ | 04/14/05 | 1 |
| SWP20 | ▲菜刀崙山 |   | 448m | 殖產局 | 圖根點 | A2 | ★ | 09/30/04 | 1 |
| SWP21 | ▲向天湖山 | 廣興山 | 678m | 野牛 | 1 | A2 | ★★ | 03/11/06 | 1 |
| SWP22 | ▲大崎頭山 |   | 490m | 三等 | 1137 | A2 | ★ | 05/26/05 | 1 |
| SWP23 | ▲青潭尖 | 小油山 | 222m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★ | 02/13/05 | 2 |
| SWP24 | ▲雙坑山 |   | 389m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ★ | 04/30/06 | 0 |
| SWP25 | ▲長壽亭雙城步道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 09/04/06 | 2 |
| SWP26 | ▲雙峰新生林場 |   |   | - | . | A0 | ★ | 09/25/06 | 1 |
| SWP27 | ▲雞心尖 |   | 518m | 無名 | . | A2 | ★★ | 05/12/07 | 1 |
| SWP28 | ▲中嶺山 | 大高山 | 625m | 水泥樁 | . | A2 | ★ | 05/12/07 | 1 |
| SWP29 | ▲潤濟宮步道 |   |   | - | . | A0 | ★ | 05/14/07 | 2 |
| SWP30 | ▲大茅埔山 | 潤濟山 | 294m | - | . | A2 | ★ | 05/14/07 | 2 |
| SWP31 | ▲五峰山步道 |   | 200m | 台灣省 | 精密點 | A1 | ★★ | 05/25/08 | 2 |
| SWP32 | ▲柴埕尖 | 柴埕步道 | 190m | - | . | A1 | ★★★ | 11/06/08 | 1 |
| SWP40 | ▲大桶山 |   | 916m | 三等 | 4137 | A2 | ★★★ | 12/19/02 | 3 |
| SWP41 | ▲大桶山東峰 |   | 900m | 總督府 | 圖根補點 | A2 | ★★★ | 09/25/07 | 1 |
| SWP42 | ▲加九寮步道 |   |   | - | . | A0 | ★ | 11/21/02 | 3 |
| SWP43 | ▲內洞森林步道 |   | 680m | - | . | A2 | ★★★ | 08/07/04 | 2 |
| SWP44 | ▲桶後溪林道 |   |   | - | . | A0 | ★★★ | 02/28/03 | 3 |
| SWP45 | ▲桶後越嶺步道 |   | 725m | - | . | A3 | ★★★ | 06/05/04 | 1 |
| SWP46 | ▲哈盆溪步道 |   |   | - | . | A2 | ★★ | 05/03/03 | 2 |
| SWP47 | ▲烏來保慶宮步道 |   | 620m | - | . | A1 | ★★ | 09/18/04 | 2 |
| SWP60 | ▲胡桶古道 | 湖桶古道 | 630m | - | . | A2 | ★★★ | 06/17/04 | 2 |
| SWP61 | ▲梳妝樓山 | 柑腳坑山 | 888m | 三等 | 998 | A3 | ★★★ | 06/17/04 | 2 |
| SWP62 | ▲東坑山 |   | 775m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ★★★ | 03/26/05 | 1 |
| SWP63 | ▲建牌崙 | 鳳翔尾山 | 940m | - | . | A3 | ★★★ | 03/26/05 | 1 |
| SWP64 | ▲大舌湖步道 |   | 290m | - |   | A0 | ★★ | 02/09/06 | 1 |
| SWP65 | ▲大舌湖山 |   | 514m | 三等 | 1009 | A2 | ☆ | 05/04/06 | 1 |
| SWP66 | ▲獅公髻尾山 | 司公髻尾山 | 840m | 二等 | 1041 | A1 | ★★ | 03/12/06 | 1 |
| SWP67 | ▲金瓜寮溪步道 |   |   | - | . | A0 | ★★★ | 03/16/06 | 2 |
| SWP68 | ▲水柳腳步道 |   |   | - | . | A0 | ★ | 03/23/06 | 1 |
| SWP69 | ▲籟狸尖 | 樹梅嶺山 | 705m | 三等 | 1116 | A0 | ★★ | 03/23/06 | 1 |
| SWP70 | ▲闊瀨古道 |   | 350m | - | . | A2 | ★★ | 04/01/07 |   |
| SWP71 | ▲倒吊嶺北峰 |   | 646m | 水泥樁 | 山字 | A2 | ★ | 01/01/08 | 1 |
| SWP72 | ▲倒吊嶺山 |   | 647m | 三等 | 4170 | A2 | ★★★ | 01/01/08 | 1 |
| SWP73 | ▲倒吊蓮山 |   | 484m | 三等 | 1128 | A1 | ★★★ | 01/01/08 | 2 |
| SWP74 | ▲倒吊蓮油杉區 |   | 435m | - | . | A1 | ★★★ | 01/01/08 | 1 |
| SWP75 | ▲溝乾子山 |   | 335m | 礦務課 | 668 | A0 | ★ | 01/01/08 | 1 |
| SWP76 | ▲金溪水圳步道 |   |   | - | . | A1 | ★ | 07/16/08 | 1 |
| SSP☉ | [深坑,石碇,平溪] | 別名 | 海拔 | 三角點 | 編號 | 等級 | 推薦 | 首登日 | 次數 |
| SSP01 | ▲阿柔步道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/19/03 | 1 |
| SSP02 | ▲尾寮古道 | 阿柔步道 |   | - | . | A2 | ★★★ | 06/05/06 | 2 |
| SSP03 | ▲阿柔洋山 |   | 480m | 水泥樁 | 市93 | A1 | ★★★ | 06/05/06 | 2 |
| SSP04 | ▲石媽祖古道 |   |   | - | . | A1 | ★★ | 06/05/06 | 2 |
| SSP05 | ▲深坑三步道 |   |   | - | . | A2 | ★★ | 05/15/06 | 1 |
| SSP06 | ▲炮子崙茶山古道 |   |   |   | . | A1 | ★★ | 04/25/04 | 9 |
| SSP07 | ▲炮子崙步道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 01/19/06 | 5 |
| SSP08 | ▲猴山岳山腰步道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/08/06 | 1 |
| SSP09 | ▲南邦寮古道 |   |   | - | . | A1 | ★★★ | 10/23/03 | 5 |
| SSP10 | ▲向天湖古道 |   | 190m |   | . | A1 | ★★ | 07/30/05 | 1 |
| SSP11 | ▲麻竹寮山 | 向天湖山 | 213m | 殖產局 | 圖根補點 | A2 | ★★ | 09/22/08 | 1 |
| SSP12 | ▲土庫岳(土庫尖) | 大坪山 | 389m | 一等 | . | A1 | ★★ | 03/28/04 | 4 |
| SSP13 | ▲烏月山 | 三貢嶺山 | 441m | 三等 | 683 | A2 | ★★★ | 12/25/05 | 1 |
| SSP20 | ▲隆盛山 |   | 164m | 建設廳 | 2042 | A3 | ★ | 03/14/04 | 1 |
| SSP21 | ▲雙溪口山 |   | 217m | - | . | A3 | ★ | 03/14/04 | 1 |
| SSP22 | ▲筆架山 |   | 580m | - |   | A3 | ★★★ | 04/22/04 | 2 |
| SSP23 | ▲雷公埤山 | 五郎寮山 | 548m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★ | 02/23/03 | 1 |
| SSP24 | ▲紙寮坑古道 |   |   | - | . | A2 | ★★ | 08/18/02 | 2 |
| SSP25 | ▲永定坑山 |   | 248m | 礦務課 | 2183 | A2 | ★ | 11/26/05 | 1 |
| SSP26 | ▲姑娘山 | 大湖格山 | 371m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★★★ | 11/26/05 | 1 |
| SSP27 | ▲雞冠山 |   | 420m | 野牛 | 3 | A3 | ★★★ | 04/01/06 | 1 |
| SSP28 | ▲松柏崎山 | 三板橋山 | 437m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ★★★ | 04/01/06 | 1 |
| SSP29 | ▲圳沽古道 |   |   | - | . | A1 | ★ | 06/04/06 | 1 |
| SSP30 | ▲磨石坑山 |   | 525m | 土調局 | 圖根點 | A2 | ★ | 06/04/06 | 1 |
| SSP31 | ▲湳窟山步道 |   |   | - | . | A1 | ★ | 07/23/06 | 1 |
| SSP32 | ▲湳窟山 |   | 397m | 土調局 | 圖根點 | A3 | ★ | 09/03/06 | 1 |
| SSP33 | ▲串空湖山 | 湳窟山東峰 | 351m | 北縣府 | 163-011 | A3 | ★ | 09/03/06 | 1 |
| SSP34 | ▲溪邊寮山 |   | 411m | - | . | A3 | ★★ | 09/24/06 | 1 |
| SSP35 | ▲山羊洞 |   | 355m | - | . | A2 | ★ | 12/17/06 | 3 |
| SSP36 | ▲逍遙洞 |   | 310m | - | . | A2 | ★ | 12/17/06 | 3 |
| SSP37 | ▲旗子腳山 |   | 512m | - | . | A2 | ★ | 10/21/07 | 1 |
| SSP38 | ▲皇帝殿西峰 |   | 579m | 四等 |   | A3 |   | [1967] |   |
| SSP39 | ▲皇帝殿東峰 |   | 576m |   |   | A3 |   | [1967] |   |
| SSP40 | ▲外按古道 | 石碇淡蘭古道 |   |   |   | A0 | ★ | 12/29/07 | 1 |
| SSP41 | ▲摸乳巷越嶺古道 |   |   |   |   | A3 | ★★ | 09/24/06 | 1 |
