火狐狸保齡球隊94年度總成績
姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總分 總局數 平均 名次
戴佑儒 2291 2215 3215 5738 4700 3212 4535 3107 4528 3327 3457 4669 44994 239 188.3 1
曾煥欽 2291 2075 2327 1993 2301 2333 3267 3088 3428 3477 4691 5670 36941 197 187.5 2
黃英哲 0 0 0 0 0 0 0 2283 2330 1047 2145 2217 10022 54 185.6 3
吳鴻發 4433 3286 4480 4435 2231 2990 4335 3245 5641 3300 4638 5374 48388 261 185.4 4
陳政宏 0 3437 2213 1210 2216 2298 4189 3840 5409 4551 4512 5444 39319 215 182.9 5
王偉權 1011 0 3254 1971 3359 4354 4398 5459 4239 3310 4404 4257 40016 221 181.1 6
胡傳仁 4365 3059 2231 4352 4232 4214 5290 4374 4425 2252 3150 4575 46519 258 180.3 7
高沁鴻 0 0 0 0 0 0 0 4308 4152 4415 3233 4288 20396 114 178.9 8
黃英峰 0 0 0 0 0 0 0 5147 4066 4338 4445 4357 22353 125 178.8 9
潘子聖 3960 2214 4195 5265 4402 4275 4303 4134 5436 3116 4117 4332 49749 279 178.3 10
陳順元 2118 0 0 0 2076 991 1015 3087 1076 2239 1097 2046 15745 89 176.9 11
游明森 2197 1023 3078 5016 4193 3210 2010 4116 4176 4271 3145 4277 40712 233 174.7 12
張德淦 3919 3050 4227 5184 4233 4225 5397 5054 5334 4213 4243 5201 54280 311 174.5 13
曹聖宗 4109 2979 3993 4556 3991 3125 5280 3935 5529 3153 3201 3249 47100 275 171.3 14
翁子能 4014 3106 4020 5214 4055 4027 5233 4887 5117 4124 4178 4852 52827 311 169.9 15
游雯雯 3855 2900 3851 4830 4144 3999 5270 3048 5055 3028 3873 2951 46804 282 166.0 16
孫桂勇 1950 952 2910 0 0 2042 0 923 0 0 1010 0 9787 59 165.9 17
程心怡 0 0 0 814 2003 2655 0 1740 1954 1001 965 2899 14031 89 157.7 18
翁勝鵾 0 0 0 0 0 1925 2627 983 0 0 0 0 5535 36 153.8 19
吳任申 2414 2837 0 2566 3009 1861 0 1898 0 897 990 1028 17500 114 153.5 20
陸震宙 3806 2713 1856 4442 3847 2638 4828 2759 3489 3682 2598 1754 38412 252 152.4 21
曹美淑 3485 2758 3558 4479 3660 3592 4622 4510 2800 0 3636 4580 41680 275 151.6 22
游來福 2777 2780 3401 4229 2645 3508 4317 3660 4426 1796 1824 982 36345 246 147.7 23
宋白川 842 863 886 861 0 904 0 1704 1769 0 858 0 8687 59 147.2 24
沈明珠 3530 2600 3383 3171 1681 2421 0 2486 4642 2440 3613 4343 34310 239 143.6 25
范進龍 1392 2517 3360 3129 1124 2422 3387 3640 0 2525 2646 1419 27561 198 139.2 26
陳韋翰 0 0 1385 3836 2843 1447 2484 3833 3220 3336 2528 2555 27467 209 131.4 27
年度排名第一:戴佑儒 年度進步獎金:曹聖宗
年度排名第二:曾煥欽 年度全勤獎:翁子能
年度排名第三:吳鴻發 年度全勤獎:張德淦
女子年度排名第一:游雯雯